經理人姓名 | 張世東 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學金融系碩士 | ||
經歷 | 保德信投信基金經理人 台新投信資深經理 南山人壽經理 保德信投信副理 凱基證券資深襄理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
保德信投信 | PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至今 | 73 | 4.50 | 134.53 |
保德信投信 | PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至今 | 73 | 4.50 | 134.53 |
保德信投信 | PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至今 | 73 | 9.65 | 134.53 |
保德信投信 | PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至今 | 73 | 9.66 | 134.53 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年8月至2019年11月 | 15 | 0.00 | 7.13 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年8月至2019年11月 | 15 | 0.00 | 6.09 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | 1.71 | 2.85 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年7月至2018年8月 | 1 | 1.71 | 2.85 | |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2019年11月 | 20 | 5.99 | 3.89 |
保德信投信 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2019年11月 | 20 | 5.98 | 3.89 |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2018年5月 | 2 | -0.81 | -1.48 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年3月至2018年5月 | 2 | -0.81 | -1.48 | |
保德信投信 | PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2018年1月至今 | 82 | 3.25 | 121.31 |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 2017年9月至2017年12月 | 3 | -2.39 | 0.63 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年1月至2014年11月 | 10 | 4.46 | 4.26 | |
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2014年1月至2014年11月 | 10 | 4.78 | 4.26 | |
保德信投信 | PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2011年11月至2014年11月 | 36 | 1.69 | 30.57 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 部分基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註10: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |