經理人姓名 | 陳建銘 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立中山大學財務管理學系碩士 | ||
經歷 | 摩根投信協理 瑞銀投信全權委託投資經理人 大華銀投信基金經理人 凱基投信基金經理人 復華投信債券投資部研究員/經理人 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) | 2024年6月至今 | 5 | 3.84 | 7.09 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年6月至今 | 5 | 3.91 | 7.09 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年6月至今 | 5 | 5.38 | 7.09 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年6月至今 | 5 | 3.52 | 7.09 |
摩根投信 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 2024年6月至今 | 5 | 5.33 | 7.09 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 8.50 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 8.94 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 8.94 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 6.77 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 7.32 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 7.23 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 6.04 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 6.66 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 6.56 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 12.61 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 13.52 | 31.31 |
瑞銀投信 | 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2023年2月至2024年5月 | 15 | 13.41 | 31.31 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 8.79 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 4.58 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 4.55 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 9.46 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 9.32 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 4.58 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 4.55 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 9.33 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 9.32 | 10.14 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年10月至2022年12月 | 2 | 8.53 | 10.14 |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年7月至2022年10月 | 3 | 0.44 | -14.13 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年7月至2022年10月 | 3 | 0.74 | -14.13 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年7月至2022年10月 | 3 | 0.00 | -14.13 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年7月至2022年10月 | 3 | 0.43 | -14.13 | |
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年7月至2022年10月 | 3 | 0.74 | -14.13 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -8.66 | -26.74 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -8.74 | -26.74 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -7.66 | -26.74 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -6.44 | -26.74 | |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | 0.00 | -26.74 | |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -5.71 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -5.72 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -4.43 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -4.46 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -3.00 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -2.95 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | 0.22 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | 0.20 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -10.75 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -10.72 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -8.66 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -8.76 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -11.35 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -11.48 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -7.23 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | 5.17 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -7.16 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -6.49 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年3月至2022年10月 | 7 | -4.63 | -26.74 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -7.73 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -20.20 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -18.09 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -14.76 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -20.03 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -17.93 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年10月 | 14 | -14.52 | -24.69 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.70 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.66 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.12 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.10 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.70 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.66 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.22 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.10 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 1.00 | -3.36 |
大華銀投信 | 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2021年8月 | 1 | 0.87 | -3.36 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年1月至2021年6月 | 5 | -0.98 | 16.70 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 0.81 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 0.81 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 0.81 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 0.82 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 2.95 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 2.93 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 2.98 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 2.94 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 3.25 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 3.22 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 3.19 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 3.21 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 5.12 | 39.49 | |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年9月至2021年6月 | 9 | 4.98 | 39.49 | |
凱基投信 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2019年5月至2020年7月 | 14 | 19.69 | 21.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 部分基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
註10: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |